Bơm nhiệt công nghiệp Accent (Air to Water)
| 
					 | Model | Tổng quan | 
| HW250-3 | ||
| HW200-3 | ||
| HW150-3 | ||
| HW100-3 | ||
| HW80-3 | ||
| HW60-3 | ||
| HW50-3 | ||
| HW38-3 | ||
| HW30-3 | ||
| HW25-3 | ||
| HW20-3 | 
MÁY NƯỚC NÓNG BƠM NHIỆT CÔNG NGHIỆP HW80-3
| Model | HW80 -3 | |
| Nguồn điện | 3 Pha | |
| Điện áp | 380-415V/50Hz | |
| Dòng điện/pha | 38 A | |
| 63 A | ||
| Loại gas sử dụng | R407c | |
| Công suất danh nghĩa | 67.3kW | |
| Công suất đầu vào | 15.2kW | |
| Hiệu suất làm việc | 4.43 | |
| Độ ồn | 68dB(A) at 3m | |
| SỐ LIỆU KỸ THUẬT | ||
| Máy nén | Quạt | |
| Nhà sản xuất | Copeland | Ziehl | 
| Loại động cơ | Scroll | Propeller | 
| Số lượng trên máy | 2 | 4 | 
| Dòng điện (tối đa) | 16.4 A (mỗi máy) | 0.64 A (mỗi máy) | 
| Điện áp/pha | 415/3 | 415/3 | 
| Số cực/vòng quay trên phút | 2/2,900 | 4/1440 | 
| Lưu lượng gió/s | Không áp dụng | 5000L/s | 
| BỘ TRAO ĐỔI NHIỆT (Ngập trong nước) | ||
| Loại ống trao đổi nhiệt | Copper | |
| Thiết kế | Co-Axial | |
| Lưu lượng nước | 2.74L/s | |
| Nhiệt độ nước đầu ra tối đa | 61°C | |
| Áp lực nước tối thiểu | 80 kPa | |
| Áp lực nước tối đa | 2450 kPa | |
| THÔNG TIN TỔNG QUÁT | ||
| Ống ra hồ bơi | 65mm Copper | |
| Ống nước xả | 20mm Aluminium | |
| Chức năng chống đóng băng | Automatic Hot Gas Injection | |
| Vật liệu vỏ máy | 1.2mm Stucco Aluminium - Marine Grade | |
| Trọng lượng khô | 650.0 kg | |
| Kích thước Dài x Rộng x Cao | 1735mm x 1600mm x 825mm | |

 
                         
            








.png)



.png)

.png)

.png)
.bmp)
(1).bmp)

.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)




