Bơm nhiệt công nghiệp Accent (Water to Water)
|
|
Model |
Tổng quan |
|
HWW250-3 |
||
|
HWW38-3 |
||
|
HWW30-3 |
||
|
HWW25-3 |
||
|
HWW20-3 |
MÁY NƯỚC NÓNG BƠM NHIỆT CÔNG NGHIỆP HWW30-3
| Model | HWW30-3 | |
| Nguồn điện | 3 Pha | |
| Điện áp | 380-415V/50Hz | |
| Dòng điện/pha | 20.0 A | |
| Dòng điện an toàn | 25.0 A | |
| Loại gas sử dụng | R407c | |
| Truyền nhiệt | Hấp thụ | |
| Công suất nhiệt | 25.3 kW | 20.3 kW |
| Công suất tiêu thụ | 6.1 kW | 6.1 kW |
| Hiệu suất vận hành | 4.15 | 3.33 |
| Độ ồn | 59 dB(A) at 3m | |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
| Máy nén | ||
| Nhà sản xuất | Copeland | |
| Loại động cơ | Scroll | |
| Số lượng/máy | 1 | |
| Dòng điện (đủ tải) | 15.0 A | |
| Điện áp/pha | 380-415/3 | |
| Số cực/vòng quay trên phút | 2/2,900 | |
| BỘ TRAO ĐỔI NHIỆT (ĐƯỜNG NƯỚC LẠNH CẤP VÀO) | ||
| Giàn ngưng tụ | Bộ bay hơi | |
| Chất liệu ống nước | Copper | Copper |
| Cấu tạo | Shell in Tube | Shell in Tube |
| Lưu lượng tối thiểu | 1.6L/s | 0.5L/s |
| Nhiệt độ nước đầu ra tối đa | 61°C | N/A |
| Tổn thất áp | 80 kPa | 80 kPA |
| Áp suất vận hành tối đa | 2,450 kPa | 2,450 kPa |
| THÔNG TIN TỔNG QUÁT | ||
| Kết nối đường nước | 32mm Copper | |
| Ống nước xả | 20mm PVC | |
| Vật liệu vỏ máy | 1.2mm Stucco Aluminium | |
| Trọng lượng khô | 120 kg | |
| Kích thước Dài x Rông x Cao | 1450mm x 700mm x 680mm | |










.png)



.png)

.png)

.png)
.bmp)
(1).bmp)

.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)




