Bơm nhiệt hồ bơi Accent - Air To Water
|
|
Model |
Tổng quan |
|
HWP150-3 |
||
|
HWP38-3 |
||
|
HWP60-3 |
||
|
HWP50-3 |
||
|
HWP80-3 |
||
|
HWP20BB-3 |
||
|
HWP17BB-1 |
||
|
HWP25BB-3 |
||
|
HWP30-3 |
||
|
HWP250-3 |
||
|
HWP200-3 |
MÁY NƯỚC NÓNG BƠM NHIỆT HỒ BƠI HWP50-3
| Model | HWP50-3 | |
| Nguồn điện | 3 Pha | |
| Điện áp | 380-415V/50Hz | |
| Dòng điện/pha | 25 A | |
| 40 A | ||
| Loại gas sử dụng | R407c | |
| HIỆU SUẤT | ||
| Mùa đông | Mùa hè | |
| Điều kiện môi trường | 15oCDB, 12oCWB | 25oCDB, 18oCWB |
| Nhiệt độ nước đầu vào | 27oC | 27oC |
| Công suất nhiệt đầu ra | 50 kW | 57.5 kW |
| Công suất điện đầu vào | 10.9 kW | 11.5 kW |
| Hiệu suất làm việc | 4.6 | 5 |
| Độ ồn | 69dB(A) at 3m | 69dB(A) at 3m |
| SỐ LIỆU KỸ THUẬT | ||
| Máy nén | Quạt | |
| Nhà sản xuất | Copeland | Ziehl |
| Loại động cơ | Scroll | Propeller |
| Số lượng trên máy | 1 | 2 |
| Dòng điện (tối đa) | 19.6 A (mỗi máy) | 0.64 A (mỗi máy) |
| Điện áp/pha | 415/3 | 415/3 |
| Số cực/vòng quay trên phút | 2/2,900 | 6/890 |
| Lưu lượng gió/s | Không áp dụng | 4500L/s |
| Công tắt điều chỉnh lưu lượng | Flow switch ABS paddle | |
| Bộ điều khiển nhiệt độ | Electronic 0.1°C adjustable | |
| Bộ tăng tốc khi khởi động | Có | |
| BỘ TRAO ĐỔI NHIỆT (Ngập trong nước) | ||
| Loại ống trao đổi nhiệt | Titanium / PVC | |
| Thiết kế | Co-Axial | |
| Lưu lượng nước | 2.8L/s | |
| Nhiệt độ nước đầu ra tối đa | 45°C | |
| Áp lực nước tối thiểu | 90 kPa | |
| Áp lực nước tối đa | 300 kPa | |
| THÔNG TIN TỔNG QUÁT | ||
| Ống ra hồ bơi | 40mm PVC | |
| Ống nước xả | 20mm PVC | |
| Chức năng chống đóng băng | Automatic Hot Gas Injection | |
| Vật liệu vỏ máy | 1.2mm Stucco Aluminium - Marine Grade | |
| Trọng lượng khô | 230 kg | |
| Kích thước Dài x Rộng x Cao | 1750mm x 800mm x 1015mm | |










.png)



.png)

.png)

.png)
.bmp)
(1).bmp)

.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)




