| Mã Hàng | Công | Hút | Cột | Lưu | Ống | Điện | Dòng | Tụ | Phớt | Vòng | Đường |
| suất | sâu | áp | Lượng | H/Đ | áp | điện | Điện | Sứ/ inox | Bi | kính | |
| (HP) | (m) | (m) | (m3/h) | (mm) | (V) | (A) | (MF)/1Fa | dây dẫn | |||
| VN-750 | 1 | 8 | 15 | 28 | 60/49 | 220 | 5.3 | 20 | 16 cao | 203 | 2.0 |
| VN-1100 | 1,5 | 8 | 15 | 40 | 90/60 | 220 | 8.0 | 25 | 16 cao | 203 | 2.5 |
| VN-1500 | 2 | 8 | 18 | 52 | 90/90 | 220 | 11 | 30 | 16 cao | 204 | 2.5 |
| VN-2200 | 3 | 8 | 18 | 62 | 114/90 | 220 | 16 | 50 | 19cao | 204 | 3.0 |










.png)



.png)

.png)

.png)
.bmp)
(1).bmp)

.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)




